940 ₴/кг
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
Алюмінієва пудра ПАП-1 — високоякісний металевий пігмент у вигляді тонкодисперсного порошку сріблясто-сірого кольору. Широко застосовується у промисловості, будівництві та лакофарбовій сфері.
Компанія Альянс ЛКМ пропонує польську алюмінієву пудру ПАП-1 з гарантованою якістю та стабільними характеристиками.
📞 Менеджер: Світлана — 067 468 72 00
🚚 Відправлення по всій Україні
Алюмінієва пудра ПАП-1 — порошок із пластинчастими частинками алюмінію, покритими тонкою оксидною та жировою плівкою.
Ця структура забезпечує:
Пудра відома як “сріблянка”, що використовується для створення декоративних і захисних покриттів.
| Параметр | Значення | SEO-опис |
|---|---|---|
| Тип продукту | Алюмінієва пудра | Тонкодисперсний алюмінієвий порошок для фарб, емалей, газобетону, антикорозійних покриттів. Ключі: алюмінієва пудра, купити алюмінієву пудру. |
| Марка | ПАП-1 | Стандартна марка для антикорозійних і декоративних покриттів. SEO: пудра ПАП-1, алюмінієва пудра ПАП-1 купити. |
| Стандарт | ГОСТ 5494-95 | Відповідає державним і промисловим стандартам якості. SEO: ГОСТ алюмінієва пудра. |
| Виробник | Benda-Lutz | Європейський виробник з стабільною якістю. SEO: польська алюмінієва пудра, Benda-Lutz Польща. |
| Країна виробництва | Польща | Гарантія чистоти та стабільності складу. SEO: алюмінієва пудра Польща, купити порошок алюмінію. |
| Вміст алюмінію | 85–93% | Високий металевий вміст забезпечує блиск, антикорозійність і термостійкість. SEO: вміст алюмінію в пудрі. |
| Розмір частинок | 20–30 мкм | Впливає на текстуру покриття і витрату матеріалу. SEO: частинки алюмінієвої пудри, сріблянка порошок. |
| Товщина частинок | 0,25–0,5 мкм | Тонкі пластинки формують щільний захисний шар. SEO: товщина частинок алюмінію, сріблянка пудра. |
| Насипна щільність | 0,15–0,30 г/см³ | Впливає на дозування, транспортування та витрату. SEO: щільність алюмінієвої пудри. |
| Криюча здатність | 7000–9000 см²/г | Визначає площу покриття 1 грамом пудри. SEO: криюча здатність алюмінієвої пудри. |
| Вологість | до 0,2–0,5% | Забезпечує стабільність продукту та запобігає злипанню. SEO: вологість алюмінієвої пудри. |
| Fe (залізо) | до 0,5% | Мінімальна домішка забезпечує стійкий колір і антикорозійність. SEO: залізо в пудрі. |
| Si (кремній) | до 0,4% | Контроль кремнію забезпечує стабільність структури. SEO: кремній в алюмінієвій пудрі. |
| Cu (мідь) | до 0,05% | Мінімальна домішка, що не впливає на якість. SEO: мідь у порошку алюмінію. |
| Залишок на ситі | до 1–2% | Визначає однорідність порошку. SEO: залишок на ситі ПАП-1. |
| Температурна стійкість | до +450°C | Підходить для термостійких фарб і покриттів. SEO: термостійка алюмінієва пудра. |
| Фасування | 20–70 кг | Зручно для оптових і роздрібних замовлень. SEO: фасування алюмінієвої пудри. |
| Термін зберігання | до 12–18 місяців | Зберігає властивості при сухому і герметичному зберіганні. SEO: зберігання ПАП-1. |
📞 Менеджер: Світлана — 067 468 72 00
Компанія Альянс ЛКМ пропонує якісну польську пудру ПАП-1 за вигідною ціною.
📞 Менеджер: Світлана — 067 468 72 00
🚚 Відправлення по всій Україні
🔹 Чим відрізняється ПАП-1 від ПАП-2?
ПАП-1 має більш грубий помел і використовується для стандартних покриттів, ПАП-2 — дрібніший і дає яскравіший блиск.
🔹 Де використовується алюмінієва пудра ПАП-1?
У фарбах, газобетоні, антикорозійних покриттях та промислових сумішах.
🔹 Яка витрата пудри?
🔹 Чи підходить для термостійких фарб?
Так ✅ Витримує температури до +400–450°C.
🔹 Чи захищає від корозії?
Так, формує бар’єрний шар, що захищає метал від вологи та окислення.
🔹 Чи можна використовувати самостійно?
Так, але потрібне правильне дозування та розчинник.
🔹 Як зберігати?
🔹 Чи небезпечна пудра?
Так ⚠️ Пил може бути вибухонебезпечним — дотримуйтесь техніки безпеки.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benda-Lutz |
| Країна виробник | Польща |
| Тип пудри | Мерехтлива |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір | Сірий |
| Фасовка матеріалу | 50 |
| Волога, % | 0,01-0,03 |
| Масова частка домішок %, Мідь | 0.02-0.05 |
| Залишок на ситах 008 % | 0,0-0,30 |
| Масова частка домішок %, Кремній | 0.16-0.40 |
| ППВ | 7200-9700 |
| Масова частка домішок %, Марганець | 0,007-0,03 |
| Масова частка домішок %, Залізо | 0.22-0.50 |
| Тип пігменту | Металевий |