1 200 ₴/кг
Показати оптові ціниКремнеземні тканини (вміст SiO2 не менше 94%)
Марка тканини | Тип переплетення | Кількість ниток на см, шт. | Маса на одиницю площі, г/м2 | Розривне навантаження, Н, не менш | Масова частка Na2Про, %, не більше | Масова частка речовин, що видаляються при прожарюванні, % | Ширина, див | ||
основа | качок | основа | Качок | ||||||
КТ-11-30К | полотняне | 9±1 | 8±1 | 300±30 | 780 | 740 | 0,8 | 7-12 | (62-210)±3 |
КТ-11-ТЕ-30К | полотняне | 9±1 | 8±1 | 300±30 | 300 | 300 | 0,7 | не більше 1,0 | (62-210)±3 |
Кремнеземні тканини з текстурированныхнитей
PS-1400Т | рогожка | 12+1 | 6±1 | 1400±140 | 740 | 340 | 0,8 | 7-12 | (62-210)+3-2 |
PS-1400Т-V | рогожка | 12+1 | 6±1 | 1400±140 | 740 | 340 | 0,8 | 7-12 | (62-210)±2 |
PS-1400Т-CV | рогожка | 12+1 | 6±1 | 1400±140 | 740 | 340 | 0,8 | 7-14 | (62-210)±2 |
PS-1400Т-ТО | рогожка | 12+1 | 6±1 | 1400±140 | 450 | 220 | 0,8 | не більше 4,5 | (62-210)+3-2 |
PS-1400Т-ТО-V | рогожка | 12+1 | 6±1 | 1400±140 | 450 | 280 | 0,8 | не більше 6,5 | (62-210)+3-2 |
Сітки кремнеземні
Марка сітки | Тип переплетення | Кількість груп ниток на 10 см | Маса на одиницю площі, г/м2 | Розривне навантаження, Н(кгс), не менше | Масова частка речовин, що видаляються при прожарюванні, %, не більше | Масова частка Na2O, %, не більше | Ширина, див | ||
основа | Качок | основа | Качок | ||||||
КС-11-ЛА | помилковий ажур | 32±1 | 27±1 | 530±60 | 1470(150) | 980(100) | - | 1 | (82, 84, 85, 88, 100)±3 |
КС-11-ЛА-А | помилковий ажур | 32±1 | 27±1 | 610±50 | 1470(150) | 980(100) | - | 1 | (82, 84, 85, 88, 100)±3 |
КС-11-ЛА-2 | помилковий ажур | 26±1 | 22±1 | 470±60 | 1470(150) | 980(100) | - | 1 | (82, 84, 85, 88, 100)±3 |
КС-11-ЛА-2-А | помилковий ажур | 26±1 | 22±1 | 490±60 | 1564(160) | 1078(110) | - | 1 | (82, 84, 85, 88, 100)±3 |
КС-11-ЛА-1,0-ТО | помилковий ажур | 34+1-0 | 30+2-0 | 540±60 | 490(50) | 392(40) | 1,5 | 1 | (82, 84, 85, 88, 100)±3 |
КС-11-ЛА-1,5-ТО | помилковий ажур | 27+1-0 | 25+2-0 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Технобудресурс |
Країна виробник | Україна |