600 ₴/кг
Мінімальне замовлення — 50 кг
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
Марка тканини | Тип палітурці-ня | Кількість ниток на 10 см, шт. | Маса на одиницю площі, г/м2 | Товщина, мм | Розривне навантаження, Н(кгс), не менше | Масова частка речовин, що видаляються при прожарюванні, % | Ширина, див | Вид замасливателя (аппрета) | ||
основа | качок | основа | качок | |||||||
Э3-180ПМ-19 Э3-180ПМ-20 | полотняне | 170+10 | 120±10 | 200±15 | 0,180±0,020 | 246(25) | 196(20) | 0,07-0,30 | (95-127)±1% | силану (Z 6040, Z 6224) |
Э3-400ПМ-Т-19 | полотняне | 120+10 | 60±10 | 360±25 | 0,40±0,05 | 1470(150) | 539(55) | 0,3-1,1 | 107+0,5-1 | силан Z 6040 |
7628L 7628М | полотняне | 170+4 170+4 | 118±4 122±4 | 206±3 210±4 | 0,180±0,018 | 392(40) | 294(30) | 0,07-0,30 | (96 - 132)+1-0 | силану (Z 6040, Z 6224) |
7630 | полотняне | 120+4 | 120±4 | 165±8 | 0,165±0,020 | 344(35) | 344(35) | 0,07-0,30 | (96 - 132)+1-0 | силану (Z 6040, Z 6224) |
7637 | полотняне | 170+4 | 82±4 | 230±10 | 0,220±0,035 | 540(55) | 344(35) | 0,07-0,30 | (96 – 132)+1,8-0 | силану (Z 6040, Z 6224) |
7642 | полотняне | 170+4 | 78±4 | 230±8 | 0,250±0,03 |
|
| 0,07-0,30 | (96 – 132)+1,8-0 | силану (Z 6040, Z 6224) |
Э3-200 | полотняне | 100+10 | 90±10 | 200+16-10 | 0,190+0,010 -0,02 | 1127(115) | 1078(110) | 1,0-1,5 | 100±1% | текстильний |
Э1-24П | полотняне | 300+10 | 220±10 | 24±2 | 0,024±0,003 | 265(27) | 100(10) | 1,3-2,3 | (100, 103)±1% | текстильний |
Э1-25 | полотняне | 300+10 | 300±10 | 24±2 | 0,025±0,002 | 147(15) | 117(12) | 1,0-1,8 | (90, 103)±1% | текстильний |
Э1-35 | полотняне | 300+10 | 160±10 | 30±2 | 0,035±0,004 | 294(30) | 147(15) | 1,0-1,8 | (100, 103)±1% | текстильний |
Е4-35 | полотняне | 300+10 | 160±10 | 30±3 | 0,035±0,004 | 294(30) | 147(15) | 1,0-1,8 | (100, 103)±1% | текстильний |
Э1-62ПМ-20 | полотняне | 200+10 | 200±10 | 67±4 | 0,073±0,007 | 196(20) | 108(11) | 0,1-0,3 | (90, 107, 127)±1% | силан Z 6224 |
Е2-62П |
Основні | |
---|---|
Виробник | Технобудресурс |
Країна виробник | Україна |