138 ₴/кг
Мінімальне замовлення — 350 кг
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
КОНСТРУКЦІЙНІ СКЛОТКАНИНИ
Марка тканини | Тип переплетення | Кількість ниток на 10 см, шт. | Маса на одиницю площі, г/м2 | Товщина, мм | Розривне навантаження, Н(кгс), не менше | Масова частка речовин, що видаляються при прожарюванні, % | Ширина, див | Вид замасливате-ля | ||
основа | качок | основа | качок | |||||||
Т-10-14 | сатин 8/3 | 360+10 | 200±10 | 290±5% | 0,23±15% | 2940(300) | 1568(160) | не менше 0,3 | 92(+2-1)% | аминосилан |
Т-11 | сатин 8/3 або сатин 5/3 | 220+10 | 130±10 | 385±5% | 0,30±15% | 2744(280) | 1568(160) | не більше 2,0 | 80,92,100 (+2-1)% | парафінова емульсія |
Т-11-ГВП-9 | сатин 8/3 або сатин 5/3 | 220+10 | 130±10 | 385±5% | 0,30±15% | 1764(180) | 931(95) | не більше 0,5 | 80,92,100 (+2-1)% | винилсилан |
Т-13 Т-13П | полотняне | 160+10 | 100±10 | 285±5% | 0,27±15% | 1764(180) | 1176(120) | не більше 2,0 | 92(+2-1)% | парафінова емульсія |
УТС-П-30А | сатин 4/3 | 200+10 | 100±10 | 243±20 | 0,19±0,02 | 2450(250) | 294(30) | не менше 0,5 | (82,87,120)±2% | силан |
СЕ-ПРО-1 | полотняне | 100+10 | 90±10 | 195±16 | 0,20±0,02 | 686(70) | 583(60) | - | (90,95,100)±2 | винилсилан |
ТР-0,3/2-30А | полотняне | 50±1 | 20±1 | 350±30 | 0,30±0,05 | 3200(326) | 1200(122) | 0,5-1,0 | 92±1 | силан |
ТР-0,7-30А | полотняне | 30±2 | 20±2 | 830±80 | - | 3200(326) | 2450(250) | не менше 0,5 | 90+2-1 | силан |
Ровистан-30А Ровистан-30А (исполнение2) | Комбінований матеріал: ровинговая каркасна тканина ТР-0,37-30А (ТР-0,47-30А) і основний ровінг високої лінійної щільності, з'єднані в'язально-прошивним способом переплетення трико. | 590±30 730±40 | - | 3500(357) 3728(380) | 1500(153) 1570(160) | 0,5-1,0 | 92±1, 102+2-0 (92, 103)±1 | силан | ||
ТРШП-0,7-30А ТРШП-0,7-50 | полотняне | 50+1 | 25±1 | 600±30 | 0,7+0,1-0,2 | - | - | не менше 0,5 | (97, 107)±1% | силан |
ТР-560-30А | полотняне | 30±1 | 30±1 | 560±40 | 0,45±0,05 | 2800(286) | 2800(286) | не менш 0,35 | (90, 100)±2 | силан |
ТР-720-30А | полотняне | 30±1 | 29±1 | 720±50 | 0,55±0,05 | 3500(357) | 3500(357) | не менш 0,35 | (90, 100)±2 | силан |
ТРК-500-30А |
Основні | |
---|---|
Виробник | Технобудресурс |
Країна виробник | Україна |