940 ₴/кг
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
Алюминиевая пудра ПАП-1 - высококачественный металлический пигмент в виде тонкодисперсного порошка серебристо-серого цвета. Широко применяется в промышленности, строительстве и лакокрасочной сфере.
Компания Альянс ЛКМ предлагает польскую алюминиевую пудру ПАП-1 с гарантированным качеством и стабильными характеристиками.
📞 Менеджер: Светлана - 067 468 72 00
🚚 Отправка по всей Украине
Алюминиевая пудра ПАП-1 – порошок из пластинчатыми частицами алюминияпокрытыми тонкой оксидной и жировой пленкой.
Эта структура обеспечивает:
Пудра известна как "серебрянка”используемый для создания декоративных и защитных покрытий.
| Параметр | Значение | SEO-опис |
|---|---|---|
| Тип продукта | Алюминиевая пудра | Тонкодисперсный алюминиевый порошок для красок, эмалей, газобетона, антикоррозийных покрытий. Ключи: алюминиевая пудра, купить алюминиевую пудру. |
| Марка | ПАП-1 | Стандартная марка для антикоррозийных и декоративных покрытий. SEO: пудра ПАП-1, алюминиевая пудра ПАП-1 купить. |
| Стандарт | ГОСТ 5494-95 | Соответствует государственным и промышленным стандартам качества. SEO: ГОСТ алюминиевая пудра. |
| Производитель | Benda-Lutz | Европейский производитель с стабильным качеством. SEO: польская алюминиевая пудра, Benda-Lutz Польша. |
| Страна производства | Польша | Гарантия чистоты и стабильности состава. SEO: алюминиевая пудра Польша, купить порошок алюминия. |
| Содержание алюминия | 85–93% | Высокое металлическое содержание обеспечивает блеск, антикоррозионность и термостойкость. SEO: содержание алюминия в пудре. |
| Размер частиц | 20–30 мкм | Влияет на текстуру покрытия и расход материала. SEO: частицы алюминиевой пудры, серебряник порошок. |
| Толщина частиц | 0,25–0,5 мкм | Тонкие пластинки формируют плотный защитный слой. SEO: толщина частиц алюминия, серебрянка пудра. |
| Насыпная плотность | 0,15–0,30 г/см³ | Влияет на дозировку, транспортировку и расход. SEO: плотность алюминиевой пудры. |
| Кричащая способность | 7000–9000 см²/г | Определяет площадь покрытия 1 грамм пудры. SEO: кричащая способность алюминиевой пудры. |
| Влажность | до 0.2 — 0.5% | Обеспечивает стабильность продукта и предотвращает слипание. SEO: влажность алюминиевой пудры. |
| Fe (железо) | до 0.5% | Минимальная добавка обеспечивает стойкий цвет и антикоррозийность. SEO: железо в пудре. |
| Si (кремний) | до 0.4% | Контроль кремния обеспечивает стабильность структуры. SEO: кремний в алюминиевой пудре. |
| Cu (медь) | до 0,05% | Минимальная добавка, не влияющая на качество. SEO: медь в порошке алюминия. |
| остаток на сите | до 1–2% | Определяет однородность порошка. SEO: остаток на сите ПАП-1. |
| Температурная стойкость | до +450°C | Подходит для термостойких красок и покрытий. SEO: термостойкая алюминиевая пудра. |
| Фасовка | 20–70 кг | Удобно для оптовых и розничных заказов. SEO: фасовка алюминиевой пудры. |
| Срок хранения | до 12–18 месяцев | Сохраняет свойства при сухом и герметичном хранении. SEO: хранение ПАП-1. |
📞 Менеджер: Светлана - 067 468 72 00
Компания Алянс ЛКМ предлагает качественную польскую пудру ПАП-1 по выгодной цене.
📞 Менеджер: Светлана - 067 468 72 00
🚚 Отправка по всей Украине
🔹 Чем отличается ПАП-1 от ПАП-2?
ПАП-1 имеет более крупный помол и используется для стандартных покрытий, ПАП-2 - более мелкий и дает более яркий блеск.
🔹 Где используется алюминиевая пудра ПАП-1?
В красках, газобетоне, антикоррозионных покрытиях и промышленных смесях.
🔹 Какой расход пудры?
🔹 Подходит для термостойких красок?
Так ✅ Выдерживает температуры до +400–450°C.
🔹 Защищает от коррозии?
Так, формирует барьерный слой, защищающий металл от влаги и окисления.
🔹 Можно ли использовать самостоятельно?
Да, но требуется правильная дозировка и растворитель.
🔹 Как хранить?
🔹 Или опасная пудра?
Так ⚠️ Пыль может быть взрывоопасным — соблюдайте технику безопасности.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benda-Lutz |
| Страна производитель | Польша |
| Тип пудры | Мерцающая |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Серый |
| Фасовка материала | 50 |
| Влага, % | 0,01-0,03 |
| Массовая доля примесей %, Медь | 0.02-0.05 |
| Остаток на ситах 008 % | 0,0-0,30 |
| Массовая доля примесей %, Кремний | 0.16-0.40 |
| ППВ | 7200-9700 |
| Массовая доля примесей %, Марганец | 0,007-0,03 |
| Массовая доля примесей %, Железо | 0.22-0.50 |
| Вид пигмента | Металлический |